E4U: Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu đạt mức cao nhất trong 7 năm tại VN (P.2)
Phân tích từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành – Terms & vocab explained
| Thuật Ngữ | Giải Nghĩa | Ví Dụ |
| Sentiment / Tâm lý thị trường | Thái độ chung của các nhà đầu tư, doanh nhân về tình hình kinh tế – có thể là tích cực (optimistic) hoặc tiêu cực (pessimistic). | "Marking a decisive shift in European business sentiment...confidence has rebounded after nearly a decade of disruption." |
| Portfolio Diversification / Đa dạng hóa danh mục đầu tư | Chiến lược phân tán đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh sang nhiều sản phẩm, dịch vụ, thị trường khác nhau để giảm rủi ro. | "Business development and portfolio diversification top the agenda, cited by 50% of respondents as their primary focus for 2026." |
| Talent Retention / Giữ chân nhân tài | Các chiến lược và chính sách nhằm duy trì nhân lực có kỹ năng cao, ngăn chặn tình trạng chảy máu chân cán bộ. | "Talent remains a close second, with 45% prioritising retention and recruitment, underscoring continued pressure on skilled labour availability." |
| Regulatory Inconsistency / Thiếu nhất quán trong áp dụng quy định | Tình trạng các quy định pháp luật được áp dụng không đồng nhất, thay đổi theo thời gian hoặc giữa các địa phương khác nhau. | "Unclear or inconsistently applied regulations" – cited by 52% of respondents as a key friction. |
| Administrative Burden / Complexity / Gánh nặng hành chính / Độ phức tạp hành chính | Những thủ tục hành chính phức tạp, tốn thời gian và tài nguyên mà các doanh nghiệp phải thực hiện khi làm việc với chính phủ. | "Administrative complexity and regulatory inconsistency remain the most frequently cited business challenges, but Q4 data shows meaningful improvement. 53% of respondents cite administrative burdens as a key concern." |
| Operational Delays / Chậm trễ trong hoạt động | Tình trạng quá trình sản xuất, giao hàng hoặc cung ứp dịch vụ bị kéo dài, không đúng tiến độ. | "These challenges translate most commonly into operational delays or uncertainty (59%)." |
| Inflection Point/ Điểm rẽ / Ngưỡng chuyển dịch | Một thời điểm quan trọng khi tình hình, xu hướng thay đổi chiều từ tiêu cực sang tích cực hoặc ngược lại. | "The results direct to a clear inflection point: confidence has not only rebounded, but re-entered strong growth territory." |
| Growth Engine/ Động lực tăng trưởng | Một yếu tố, ngành, hay thị trường chính giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế của một quốc gia. | "Vietnam is quickly transforming itself into a powerful growth engine, on track to rank among the top three economies in ASEAN." |
| Net Negative Impact / Tác động ròng tiêu cực | Sự ảnh hưởng tổng thể không thuận lợi sau khi trừ đi những lợi ích có được. | "In 2025, 42% of respondents reported a net negative impact from global trade tensions." |
| Cost Optimisation / Tối ưu hóa chi phí | Quy trình tìm cách giảm chi phí hoạt động mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ. | "Cost optimisation is the most common response, pursued by 41% of firms." |
| Volatility / Biến động / Sự bất ổn | Sự thay đổi nhanh chóng, không dự đoán được của các yếu tố kinh tế, chính trị hoặc thị trường. | "Smaller firms are disproportionately exposed to volatility, forcing them to prioritise immediate revenue and survival." |
| Buffer / Đệm / Tấm chắn bảo vệ | Những nguồn lực, khoản tiền dự phòng hoặc khả năng tài chính giúp công ty chịu được những cú sốc kinh tế. | "Larger companies appear more insulated...with better buffers against external shocks." |
| Demand Shifts/ Sự thay đổi nhu cầu | Tình hình thị trường thay đổi, nhu cầu sản phẩm tăng hoặc giảm theo xu hướng kinh tế, chính trị. | "The impact is felt primarily through demand shifts and revenue uncertainty (43%)." |
| Geopolitical Uncertainty / Bất ổn địa chính trị | Những rủi ro hoặc thay đổi không chắc chắn liên quan đến quan hệ quốc tế, chiến tranh thương mại, hoặc mâu thuẫn chính trị giữa các quốc gia. | "Even as global trade tensions and geopolitical uncertainty continue to weigh on the international environment." |
| Reciprocal Tariff / Liberation Day Tariffs / Thuế quan tương hỗ | Một chính sách áp dụng thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác, thường là để bảo vệ sản xuất trong nước. | "After the so-called 'Liberation Day' tariffs announcement, many questioned whether Vietnam would need to revise its 8% growth ambition." |
| Must-Win Battles / Những Trận Chiến Phải Thắng | Các mục tiêu hoặc vấn đề ưu tiên hàng đầu mà một tổ chức hoặc chính phủ tập trung giải quyết để đạt được thành công. | "Through our Must-Win Battles, we are committed to driving forward regulatory changes that make a difference for both SMEs and MNCs." |
